山东专用的耐火材料搅拌机设备-耐火材料搅拌机(混合机)
碱性耐火材料以氧化镁、氧化钙为主要成分,常用的是镁砖。含氧化镁80%~85%以上的镁砖,对碱性渣和铁渣有很好的抵抗性,耐火度比粘土砖和硅砖高。主要用于平炉、吹氧转炉、电炉、有色金属冶炼设备以及一些高温设备上。
	
 
在特殊场合应用的耐火材料有高温氧化物材料,如氧化铝、氧化镧、氧化铍、氧化钙、氧化锆等,难熔化合物材料,如碳化物、氮化物、硼化物、硅化物和硫化物等;高温复合材料,主要有金属陶瓷、高温无机涂层和纤维增强陶瓷等。
耐火材料搅拌机(混合机)是生成耐火材料的专用搅拌机,应用在一些特殊的专用场合,耐火材料氧化铝、氧化镧、氧化铍、氧化钙、氧化锆等,科尼乐耐火材料搅拌机,专业的耐火材料搅拌机。
	
 
	
 
| 型号 | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 | 
| 出料容量L | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 
| 进料容量L | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 
| 搅拌功率Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 
| 液压卸料功率Kw |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| 行星/主搅拌 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 
| 侧刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 卸料刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 提斗功率Kw | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 1 | 
		
	
| 型号 | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | CMP5000 | 
| 出料容量L | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 
| 进料容量L | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 7500 | 
| 搅拌功率Kw | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |  | 
| 液压卸料功率Kw | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 行星/主搅拌 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 
| 侧刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 卸料刮板 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 提斗功率Kw | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - | - | 
	




 
        


